来源:
发布时间: 2022-12-16 14:09:46
中共中央组织部 人力资源社会保障部 中国科协 共青团中央关于表彰第十七届中国青年科技奖获奖者的决定
科协发组字〔2022〕42号
党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想,作出人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源的重大判断,作出全方位培养、引进、使用人才的重大部署,推动新时代人才工作取得历史性成就、发生历史性变革。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,贯彻落实中央人才工作会议精神,培养造就规模宏大的青年科技人才队伍,打造大批一流科技领军人才,树立青年科技人才科技创新典范,激发广大青年科技工作者的创新创造创业热情,中共中央组织部、人力资源社会保障部、中国科协、共青团中央决定授予万蕊雪等100名同志第十七届中国青年科技奖,其中包括10名中国青年科技奖特别奖项。
中国青年科技奖获得者是在国家经济发展、社会进步和科技创新中作出突出贡献的优秀青年科技人才代表。希望受到表彰的获奖者珍惜荣誉、再接再厉,在建设世界科技强国的征程上作出新的更大贡献。广大科技工作者特别是青年科技工作者要以中国青年科技奖获奖者为榜样,坚定理想信念,始终心怀“国之大者”,自觉践行科技报国之志,坚持“四个面向”,从党和国家重大发展战略和部署出发,锚定科技创新目标和方向,坚定创新自信,树立敢为天下先的雄心壮志,直面问题,迎难而上,敢于探索科学“无人区”,勇于挑战最前沿的科学问题,全力打好关键核心技术攻坚战,增强自主创新能力,要坚持传承弘扬科学家精神,推动形成有利于创新创造的良好风尚。
教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。各地区各部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,深入实施新时代人才强国战略,坚持人才引领发展的战略定位,坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,深化人才发展体制机制改革,全面提高人才自主培养质量,着力造就拔尖创新人才,坚持尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造,完善人才战略布局,促进更多优秀青年科技人才成长,使他们成为科技创新主力军,为加快建设世界重要人才中心和创新高地提供坚实的人才支撑,为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗!
附件:
1.第十七届中国青年科技奖特别奖获奖者名单
2.第十七届中国青年科技奖获奖者名单
中共中央组织部 人力资源社会保障部
中国科协 共青团中央
2022年10月26日
第十七届中国青年科技奖获奖者名单
(按姓氏笔划排序)
序号 | 姓 名 | 工作单位 |
---|---|---|
1 | 万蕊雪(女) | 西湖大学 |
2 | 王 伟 | 南京大学 |
3 | 王 拓 | 天津大学 |
4 | 王 芳(女) | 中国汽车技术研究中心有限公司 |
5 | 王 艳(女) | 中国医学科学院肿瘤医院 |
6 | 王 博 | 中国科学院云南天文台 |
7 | 王 琦 | 中国矿业大学(北京) |
8 | 王 磊 | 复旦大学 |
9 | 王双印 | 湖南大学 |
10 | 王志鹏 | 北京航空航天大学 |
11 | 王宏伟 | 山东农业大学 |
12 | 王祥喜 | 中国科学院生物物理研究所 |
13 | 尤延铖 | 厦门大学 |
14 | 毛相朝 | 中国海洋大学 |
15 | 方 璐(女) | 清华大学 |
16 | 方博汉 | 北京大学 |
17 | 尹升华 | 北京科技大学 |
18 | 邓 方 | 北京理工大学 |
19 | 邓海啸 | 中国科学院上海高等研究院 |
20 | 龙 笛 | 清华大学 |
21 | 田 晖 | 北京大学 |
22 | 田怀玉 | 北京师范大学 |
23 | 田贵华(女) | 北京中医药大学东直门医院 |
24 | 史浩飞 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 |
25 | 付长庚 | 中国中医科学院西苑医院 |
26 | 冯 旭 | 北京大学 |
27 | 朱美萍(女) | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
28 | 乔庆庆(女) | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
29 | 乔英云(女) | 中国石油大学(华东) |
30 | 任玉龙 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
31 | 刘 明 | 北京农学院 |
32 | 刘 英(女) | 西安电子科技大学 |
33 | 刘 斌 | 山东大学 |
34 | 刘 瑜 | 海军航空大学 |
35 | 刘奕群 | 清华大学 |
36 | 刘洪涛 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 |
37 | 许 操 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
38 | 孙 涛 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 |
39 | 孙庆丰 | 浙江农林大学 |
40 | 李 昂 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
41 | 李 昺 | 中国科学院金属研究所 |
42 | 李 敏 | 武汉大学 |
43 | 李帝铨 | 中南大学 |
44 | 李隆球 | 哈尔滨工业大学 |
45 | 杨 丽(女) | 西安电子科技大学 |
46 | 杨 健 | 系统工程研究院 |
47 | 杨元合 | 中国科学院植物研究所 |
48 | 肖振宇 | 北京航空航天大学 |
49 | 吴 云 | 空军工程大学 |
50 | 吴巨友 | 南京农业大学 |
51 | 吴志勇 | 61001部队 |
52 | 吴富梅(女) | 61540部队 |
53 | 邱 雷 | 南京航空航天大学 |
54 | 何 耀 | 苏州大学 |
55 | 何蓉蓉(女) | 暨南大学 |
56 | 余 倩(女) | 浙江大学 |
57 | 余碧莹(女) | 北京理工大学 |
58 | 汪 萌 | 合肥工业大学 |
59 | 沈少华 | 西安交通大学 |
60 | 宋勇峰 | 山东第一医科大学附属省立医院 |
61 | 宋海军 | 中国地质大学(武汉) |
62 | 张丰收 | 同济大学 |
63 | 张东菊(女) | 兰州大学 |
64 | 张冀聪 | 北京航空航天大学 |
65 | 陈 娟(女) | 重庆医科大学 |
66 | 陈 蓉(女) | 华中科技大学 |
67 | 陈 韬 | 中国电子科技集团公司第五十五研究所 |
68 | 陈 蕾(女) | 四川大学华西医院 |
69 | 陈浩森 | 北京理工大学 |
70 | 范大明 | 江南大学 |
71 | 郁 昱 | 上海交通大学 |
72 | 欧 欣 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
73 | 欧阳斌 | 海军工程大学 |
74 | 周 颖(女) | 同济大学 |
75 | 周欢萍(女) | 北京大学 |
76 | 郑翠娥(女) | 哈尔滨工程大学 |
77 | 赵远锦 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 |
78 | 赵晓丽(女) | 中国环境科学研究院 |
79 | 郝格非 | 贵州大学 |
80 | 胡殿印(女) | 北京航空航天大学 |
81 | 钟武律 | 核工业西南物理研究院 |
82 | 胥蕊娜(女) | 清华大学 |
83 | 袁 星 | 南京信息工程大学 |
84 | 袁 荃(女) | 湖南大学 |
85 | 耿 华 | 清华大学 |
86 | 柴人杰 | 东南大学 |
87 | 徐 峰 | 山东大学齐鲁医院 |
88 | 徐通达 | 福建农林大学 |
89 | 高 波(女) | 中国科学院理化技术研究所 |
90 | 郭兆将 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 |
91 | 黄火清 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 |
92 | 黄佳琦 | 北京理工大学 |
93 | 崔宁博 | 四川大学 |
94 | 符利勇 | 中国林业科学研究院资源信息研究所 |
95 | 董 捷 | 北京空间飞行器总体设计部 |
96 | 董焕丽(女) | 中国科学院化学研究所 |
97 | 程 鹏 | 浙江大学 |
98 | 程方益 | 南开大学 |
99 | 谭 韬 | 昆明理工大学 |
100 | 谭敏佳 | 中国科学院上海药物研究所 |
第十七届中国青年科技奖特别奖获奖者名单
(按姓氏笔划排序)
序号 | 姓 名 | 工作单位 |
---|---|---|
1 | 王 磊 | 复旦大学 |
2 | 王志鹏 | 北京航空航天大学 |
3 | 朱美萍(女) | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
4 | 刘洪涛 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 |
5 | 杨 丽(女) | 西安电子科技大学 |
6 | 杨 健 | 系统工程研究院 |
7 | 宋海军 | 中国地质大学(武汉) |
8 | 范大明 | 江南大学 |
9 | 周 颖(女) | 同济大学 |
10 | 黄佳琦 | 北京理工大学 |