2024-08-14
序号 | 科普号名称 | 科普号类型 | 科普号运营主体 |
---|---|---|---|
1 | 中国科学技术馆 | 机构 | 中国科学技术馆 |
2 | 科普时报 | 机构 | 科普时报社 |
3 | 上海市科学技术协会 | 机构 | 上海市科学技术协会 |
4 | 中移科协 | 机构 | 中国移动通信集团有限公司 |
5 | 江苏省科学技术协会 | 机构 | 江苏省科学技术协会 |
6 | 定真科普时间 | 机构 | 北京华风气象影视有限公司 |
7 | 网易健康 | 机构 | 网易传媒科技(北京)有限公司 |
8 | 宁夏科学传播 | 机构 | 宁夏科普作家协会 |
9 | 《中国科学》杂志社 | 机构 | 《中国科学》杂志社有限责任公司 |
10 | 重庆市科学技术协会 | 机构 | 重庆市科学技术协会 |
11 | 福建省科学技术协会 | 机构 | 福建省科学技术协会 |
12 | 星球研究所 | 机构 | 沃生(北京)科技有限公司 |
13 | 星云科普 | 机构 | 上海普育网络科技有限公司 |
14 | 北京科协 | 机构 | 北京市科学技术协会 |
15 | 北京科学中心 | 机构 | 北京科学中心 |
16 | 黑龙江省科学技术协会 | 机构 | 黑龙江省科学技术协会 |
17 | 中国宇航学会 | 机构 | 中国宇航学会 |
18 | 康迅网 | 机构 | 北京康迅传媒股份有限公司 |
19 | 南京市红山森林动物园 | 机构 | 南京市红山森林动物园管理处 |
20 | BTIT俱乐部 | 机构 | 杭州树兰俊杰投资管理有限公司 |
21 | 泽桥医生 | 机构 | 北京泽桥医疗科技股份有限公司 |
22 | 科普湖北 | 机构 | 湖北省科学技术协会 |
23 | 重庆市九龙坡区科普创作与传播学会 | 机构 | 重庆市九龙坡区科普创作与传播学会 |
24 | 乐问医学 | 机构 | 微医乐问大数据科技(天津)有限公司 |
25 | 精准科普 | 机构 | 广东省精准医学应用学会 |
26 | 宁夏科学技术传播中心 | 机构 | 宁夏回族自治区科学技术传播中心 |
27 | 科普吉林 | 机构 | 吉林省科学技术协会 |
28 | 河南省科学技术协会 | 机构 | 河南省科学技术协会 |
29 | 中国城市规划学会 | 机构 | 中国城市规划学会 |
30 | 科学中国人 | 机构 | 《科学中国人》杂志社 |
31 | HyperAI超神经 | 机构 | 贝式计算(上海)信息技术有限公司 |
32 | 科普健康教育工作委员会 | 机构 | 中国医药教育协会 |
33 | 中国科技新闻网 | 机构 | 中国科技新闻学会 |
34 | 广东科学中心 | 机构 | 广东科学中心 |
35 | 科普熊猫 | 机构 | 成都市科学技术协会 |
36 | #特睛彩眼健康 | 机构 | 上海河之洲健康科技有限公司 |
37 | 湖北省科技馆 | 机构 | 湖北省科学技术馆 |
38 | 热科-热作资源 | 机构 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
39 | 海上名医 | 机构 | 上海晨昕传媒有限公司 |
40 | 浙江省台州市科学技术协会 | 机构 | 浙江省台州市科学技术协会 |
41 | 林业和草原机械 | 机构 | 国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所 |
42 | 漫医 | 机构 | 广继君和(北京)医疗科技有限公司 |
43 | 科小二 | 机构 | 浙江省科普联合会 |
44 | 协和医学杂志 | 机构 | 协和医学杂志 |
45 | 斑马百科 | 机构 | 深圳斑马儿童科教集团有限公司 |
46 | 医药界 | 机构 | 北京智汇互联文化传媒有限公司 |
47 | 健康导报医学科普 | 机构 | 陕西健康导报社 |
48 | 上海科技馆 | 机构 | 上海科技馆 |
49 | 珠科院水资源所 | 机构 | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 |
50 | 鲁农科普 | 机构 | 山东省农业科学院 |
| 科普号名称 | 科普号类型 | 科普号运营主体 |
---|---|---|---|
1 | 天文在线 | 个人 | 罗林,科普达人 |
2 | 科普文迅 | 个人 | 段跃初,中国未来研究会会员 |
3 | 妮小匠 | 个人 | 曹一亮,上海翼心云跃文化传播有限公司 |
4 | 我是小魔 | 个人 | 张晨曦,科普达人 |
5 | 达医晓护 | 个人 | 潘新,上海交通大学出版社有限公司 |
6 | 李雷 | 个人 | 刘耀文,中科院生物学博士 |
7 | 李旭的散装生物学 | 个人 | 李旭,中国科学技术大学 |
8 | 于丽医生科普 | 个人 | 于丽,鞍山市岫岩满族自治县牧牛公共卫生服务站 |
9 | 星明天文台 | 个人 | 张宓,科普达人 |
10 | 中国地震局火山研究所 徐智涛 | 个人 | 徐智涛,吉林省地震局 |
11 | 这不科学啊 | 个人 | 吴未华,科普达人 |
12 | 四手联谈:中国科学家 | 个人 | 黄鑫,渤海大学 |
13 | 毛茸茸的星球 | 个人 | 邓立君,科普达人 |
14 | 肝胆外科孟泽武医生 | 个人 | 孟泽武,福建医科大学附属协和医院 |
15 | 桂粤科普 | 个人 | 梁仁海,桂林理工大学 |
16 | 山东袁成民医生 | 个人 | 袁成民,山东省公共卫生临床中心 |
17 | 我是科学人 | 个人 | 王亚清,科学中国人杂志社 |
18 | 海上五官 | 个人 | 庞宇峰,复旦大学附属上海市第五人民医院 |
19 | 王恩科 | 个人 | 王恩科,同方知网(北京)技术有限公司 |
20 | 肿瘤科普 | 个人 | 申戈,北京丰台右安门医院 |
21 | 营养师-蓝冰滢 | 个人 | 常静,营养师 |
22 | 固废实验室 | 个人 | 崔彦发,河北省建筑科学研究院有限公司 |
23 | 北京朝阳医院药事部 杨老师 | 个人 | 杨婧,首都医科大学附属北京朝阳医院 |
24 | 毛灵灵-宠物营养师 | 个人 | 袁伟,科普达人 |
25 | 唠科开脑洞 | 个人 | 扈青萍,科普达人 |
26 | 胖魔王的科普阵地 | 个人 | 虞方伯,科普达人 |
27 | 卤煮疫苗 | 个人 | 邵忆楠,北京生物制品研究会 |
28 | 战杨 | 个人 | 战杨,大连市西岗区疾病预防控制中心 |
29 | 桂林科普小达人 | 个人 | 梁芮华,桂林电子科技大学附属学校 |
30 | 涛淘风云张涛 | 个人 | 张涛,国家气象中心 |
31 | 萌叔说健康 | 个人 | 程景民,山西医科大学 |
32 | 杨咩咩 | 个人 | 李杨,湖南简思科技有限公司 |
33 | 科普助力脑健康 | 个人 | 冯英璞,河南省人民医院 |
34 | 科学家奶爸讲科学 | 个人 | 王元卓,中国科学院计算技术研究所 |
35 | 天生西南 | 个人 | 郭凯,西南医科大学 |
36 | 桂花飘香 | 个人 | 王桂花,阳信县疾病预防控制中心 |
37 | 沈华医生工作室 | 个人 | 沈华,上海交通大学医学院附属松江医院 |
38 | 朱一明老师 | 个人 | 朱一明,协弦(上海)文化科技有限责任公司 |
39 | 孙老师聊人工智能 | 个人 | 孙善明,达内时代科技集团 |
40 | 山东肝病科医生朱秀霞 | 个人 | 朱秀霞,金乡县中医院 |
41 | AI光影社 | 个人 | 卜辉,语音之家 |
42 | 骨科医生大利 | 个人 | 刘兆利,淄博市第一医院 |
43 | 时空通讯 | 个人 | 曾国强,科普达人 |
44 | 医路相伴 | 个人 | 黄穗平,南方医科大学顺德医院 |
45 | 盐城科普先锋 | 个人 | 杨跃东,盐城市亭湖区人民政府先锋街道办事处 |
46 | 科学信仰 | 个人 | 孙晨宇,科普达人 |
47 | 科学V课堂 | 个人 | 张红军,西安市经开第一学校 |
48 | 曹方针灸工作室 | 个人 | 曹方,河南中医药大学第一附属医院 |
49 | 紫龙科传 | 个人 | 刘霆,泰安市妇幼保健院 |
50 | 医用生物力学 | 个人 | 乔爱科,北京工业大学 |
注:数据统计区间:2024年4月1日至6月30日。